血統データはレース結果から

競馬はレース結果から判断しよう…!!血統データです。レース結果、血統データから馬券を儲けようとするコンセプトでブログを作成していきます、よろしくお願いします。

天皇賞(秋)

天皇賞秋予想・2019年過去10年の種牡馬データ・東京競馬場芝2000m種牡馬データ

天皇賞秋予想・2019年過去10年の種牡馬データ・東京競馬場芝2000m種牡馬データ

皆様の応援がブログを支えます。
競馬情報を皆様のブログから
にほんブログ村 競馬ブログ 血統理論へ
にほんブログ村


≪お勧めサイト≫
俺の競馬

衝撃的無料10万円馬券
ゲットしました。

血統データは血統で…

競馬・血統理論 ブログランキングへ



【注目サイト】
うま屋総本家
無料コンテンツが豊富なのがアツい!!

天皇賞秋過去5年間種牡馬成績

tenaki

★-キングカメハメハ産駒で馬券になった馬

2018年 レイデオロ 1着
2015年 ラブリーデイ 1着


★-ディープインパクト産駒で馬券になった馬

2018年 サングレーザー 2着
2016年 リアルスティール 2着
2016年 ステファノス 3着
2015年 ステファノス 2着
2014年 スピルバーグ 1着
2014年 ジェンティルドンナ 2着


東京競馬場芝2000m過去3年間種牡馬成績

tekiaki20

★-ディープインパクト産駒
2019年 登録馬
アルアイン
カデナ
ケイアイノーテック
ダノンプレミアム
マカヒキ
ワグネリアン



天皇賞(秋)過去10年の種牡馬データ東京競馬場芝2000m種牡馬データ

天皇賞(秋)過去10年の種牡馬データ東京競馬場芝2000m種牡馬データ


皆様の応援がブログを支えます。
競馬情報を皆様のブログから
にほんブログ村 競馬ブログ 血統理論へ
にほんブログ村


≪お勧めサイト≫
俺の競馬

衝撃的無料10万円馬券
ゲットしました。

血統データは血統で…

競馬・血統理論 ブログランキングへ



【注目サイト】
虎馬

的中ラッシュ…
無料コンテンツが豊富なのがアツい!!

虎馬のページ紹介ページへ行く

天皇賞(秋)過去10年種牡馬成績

akiten

※ 頭数多いけどやっぱりディープインパクト産駒
※ キングカメハメハ産駒


東京競馬場芝2000m種牡馬成績(過去3年)

tokyo20s1

※ ディープインパクト産駒
※ キングカメハメハ産駒




天皇賞秋予想|2017年|過去10年の天皇賞秋と東京競馬場芝2000mデータ

天皇賞秋予想|2017年|過去10年の天皇賞秋と東京競馬場芝2000mデータ

皆様の応援がブログを支えます。
競馬情報を皆様のブログから
にほんブログ村 競馬ブログ 血統理論へ
にほんブログ村


≪お勧めサイト≫
俺の競馬

衝撃的無料10万円馬券
ゲットしました。

血統データは血統で…

競馬・血統理論 ブログランキングへ



【注目サイト】
金馬券

的中ラッシュ…
無料コンテンツが豊富なのがアツい!!

金馬券のページ紹介ページへ行く


天皇賞秋過去10年の種牡馬成績

tenakis


まあディープインパクトって感じなんだろうけど
そこまで良くないかも。

天皇賞秋東京芝2000m種牡馬成績


tenaki2000s


※ ステイゴールド・ディープインパクト・キングカメハメハ産駒










天皇賞秋予想|2016年|東京競馬場芝2000m血統(種牡馬データ) 5

天皇賞秋予想|2016年|東京競馬場芝2000m血統(種牡馬データ)

皆様の応援がブログを支えます。
競馬情報を皆様のブログから
にほんブログ村 競馬ブログ 血統理論へ
にほんブログ村


≪お勧めサイト≫
俺の競馬

衝撃的無料10万円馬券
ゲットしました。

血統データは血統で…

競馬・血統理論 ブログランキングへ



【注目サイト】
金馬券

的中ラッシュ…
無料コンテンツが豊富なのがアツい!!

金馬券のページ紹介ページへ行く




東京競馬場芝2000m血統データ

父-種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 23- 22- 14-111/170 13.50% 34.70% 43 75
ステイゴールド 16- 12- 11-128/167 9.60% 23.40% 81 89
キングカメハメハ 14- 15- 5- 70/104 13.50% 32.70% 50 71
ハーツクライ 8- 13- 11- 77/109 7.30% 29.40% 52 58
マンハッタンカフェ 8- 7- 6- 52/ 73 11.00% 28.80% 64 73
ゼンノロブロイ 8- 4- 3- 58/ 73 11.00% 20.50% 57 51
ネオユニヴァース 6- 4- 3- 50/ 63 9.50% 20.60% 64 54
メイショウサムソン 6- 2- 1- 34/ 43 14.00% 20.90% 106 59
ジャングルポケット 4- 5- 3- 38/ 50 8.00% 24.00% 25 53
ダイワメジャー 4- 2- 3- 31/ 40 10.00% 22.50% 187 116
スズカマンボ 4- 0- 3- 4/ 11 36.40% 63.60% 199 90
シンボリクリスエス 3- 9- 5- 65/ 82 3.70% 20.70% 20 42
ヴィクトワールピサ 3- 6- 2- 6/ 17 17.60% 64.70% 104 171
チチカステナンゴ 3- 3- 4- 29/ 39 7.70% 25.60% 162 111
ハービンジャー 3- 2- 4- 30/ 39 7.70% 23.10% 28 54
バゴ 3- 2- 1- 9/ 15 20.00% 40.00% 185 207
アドマイヤジャパン 3- 0- 1- 12/ 16 18.80% 25.00% 177 58
タニノギムレット 2- 2- 3- 32/ 39 5.10% 17.90% 24 42
ブラックタイド 2- 2- 0- 25/ 29 6.90% 13.80% 201 169
サムライハート 2- 1- 0- 17/ 20 10.00% 15.00% 401 81
ソングオブウインド 2- 0- 2- 10/ 14 14.30% 28.60% 328 100
ゴールドヘイロー 2- 0- 0- 6/ 8 25.00% 25.00% 503 116
Encosta De Lago 2- 0- 0- 0/ 2 100.00% 100.00% 290 130


母父-種牡馬データ

母父馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
サンデーサイレンス 21- 22- 17-168/228 9.20% 26.30% 68 77
クロフネ 6- 7- 3- 15/ 31 19.40% 51.60% 74 275
エルコンドルパサー 5- 1- 4- 29/ 39 12.80% 25.60% 100 52
Meadowlake 5- 0- 0- 2/ 7 71.40% 71.40% 180 98
トニービン 4- 6- 4- 53/ 67 6.00% 20.90% 43 61
ダンスインザダーク 4- 3- 3- 37/ 47 8.50% 21.30% 225 122
サクラバクシンオー 4- 0- 0- 10/ 14 28.60% 28.60% 437 112
ノーザンテースト 3- 4- 5- 23/ 35 8.60% 34.30% 133 128
Storm Cat 3- 4- 1- 25/ 33 9.10% 24.20% 20 33
キングカメハメハ 3- 4- 0- 11/ 18 16.70% 38.90% 62 57
フレンチデピュティ 3- 2- 4- 17/ 26 11.50% 34.60% 18 57
アグネスタキオン 3- 1- 1- 33/ 38 7.90% 13.20% 72 48
Pivotal 3- 0- 0- 1/ 4 75.00% 75.00% 150 85
シンボリクリスエス 2- 3- 7- 11/ 23 8.70% 52.20% 33 156
ホワイトマズル 2- 1- 3- 16/ 22 9.10% 27.30% 29 261
ダンシングブレーヴ 2- 1- 2- 5/ 10 20.00% 50.00% 615 156
フジキセキ 2- 1- 1- 28/ 32 6.30% 12.50% 36 39
リアルシヤダイ 2- 1- 0- 8/ 11 18.20% 27.30% 160 250
ブライアンズタイム 2- 0- 2- 42/ 46 4.30% 8.70% 18 23
Machiavellian 2- 0- 2- 4/ 8 25.00% 50.00% 176 95
コマンダーインチーフ 2- 0- 2- 12/ 16 12.50% 25.00% 200 187
Cryptoclearance 2- 0- 1- 10/ 13 15.40% 23.10% 316 182
Deputy Minister 2- 0- 1- 3/ 6 33.30% 50.00% 261 86
Silver Hawk 2- 0- 1- 7/ 10 20.00% 30.00% 46 37
Dubai Destination 2- 0- 0- 1/ 3 66.70% 66.70% 156 80
スピニングワールド 2- 0- 0- 8/ 10 20.00% 20.00% 54 29
Galileo 2- 0- 0- 4/ 6 33.30% 33.30% 176 55
Redoute's Choice 2- 0- 0- 1/ 3 66.70% 66.70% 193 86


天皇賞(秋)予想|2016年|過去10年の血統(種牡馬データ) 5

天皇賞(秋)予想|2016年|過去10年の血統(種牡馬データ)

皆様の応援がブログを支えます。
競馬情報を皆様のブログから
にほんブログ村 競馬ブログ 血統理論へ
にほんブログ村


≪お勧めサイト≫
俺の競馬

衝撃的無料10万円馬券
ゲットしました。

血統データは血統で…

競馬・血統理論 ブログランキングへ



【注目サイト】
金馬券

的中ラッシュ…
無料コンテンツが豊富なのがアツい!!

金馬券のページ紹介ページへ行く




天皇賞(秋)2016年過去10年血統データ

父-種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 1- 3- 0-13/17 5.90% 23.50% 64 67
サンデーサイレンス 1- 1- 0-14/16 6.30% 12.50% 43 41
ミラクルアドマイヤ 1- 0- 1- 2/ 4 25.00% 50.00% 287 235
キングカメハメハ 1- 0- 1- 8/10 10.00% 20.00% 34 35
タニノギムレット 1- 0- 1- 2/ 4 25.00% 50.00% 67 60
King's Best 1- 0- 1- 1/ 3 33.30% 66.70% 553 173
ジャングルポケット 1- 0- 0-13/14 7.10% 7.10% 237 60
スペシャルウィーク 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 55 27
ハーツクライ 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 387 60
オペラハウス 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 290 150
アグネスタキオン 0- 2- 1- 2/ 5 0.00% 60.00% 0 212
グラスワンダー 0- 1- 1- 8/10 0.00% 20.00% 0 85
ゼンノロブロイ 0- 1- 1- 2/ 4 0.00% 50.00% 0 147
ダンスインザダーク 0- 1- 0- 7/ 8 0.00% 12.50% 0 32
ステイゴールド 0- 1- 0- 6/ 7 0.00% 14.30% 0 20
フジキセキ 0- 0- 2- 1/ 3 0.00% 66.70% 0 143
エンドスウィープ 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 80
ザグレブ 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
バゴ 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
エリシオ 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
Giant's Causeway 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
マンハッタンカフェ 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
ホワイトマズル 0- 0- 0-10/10 0.00% 0.00% 0 0


母父-種牡馬データ

母父馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ノーザンテースト 3- 1- 1-11/16 18.80% 31.30% 323 135
Platini 1- 0- 1- 1/ 3 33.30% 66.70% 553 173
ルション 1- 0- 1- 0/ 2 50.00% 100.00% 135 120
Caerleon 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 110 55
ダンシングブレーヴ 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 96 50
Wild Again 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 775 120
Lycius 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 550 130
ダンスインザダーク 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 340 160
Bertolini 0- 2- 0- 0/ 2 0.00% 100.00% 0 145
サンデーサイレンス 0- 1- 1-39/41 0.00% 4.90% 0 22
Candy Stripes 0- 1- 1- 2/ 4 0.00% 50.00% 0 147
Private Account 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 86
Machiavellian 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 215
Danehill 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 70
ベリフア 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 780
クロフネ 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 590
トニービン 0- 0- 2-10/12 0.00% 16.70% 0 28
Cozzene 0- 0- 2- 0/ 2 0.00% 100.00% 0 215
Chief's Crown 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 150
トウシヨウボーイ 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
メジロマックイーン 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
リアルシヤダイ 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
フレンチデピュティ 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
Silver Deputy 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
Alzao 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
タマモクロス 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
Mill Reef 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
Grindstone 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
エルコンドルパサー 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
Dixieland Band 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0
競馬ランキングサイト
カテゴリー
競馬ランキング
タグクラウド