血統データはレース結果から

競馬はレース結果から判断しよう…!!血統データです。レース結果、血統データから馬券を儲けようとするコンセプトでブログを作成していきます、よろしくお願いします。

府中牝馬S

府中牝馬S予想|過去10年の種牡馬データ 5

府中牝馬S予想|過去10年の種牡馬データ

皆様の応援がブログを支えます。
競馬情報を皆様のブログから
にほんブログ村 競馬ブログ 血統理論へ
にほんブログ村


≪お勧めサイト≫
ギャロップジャパン

【京都9R】東大路ステークス

三連複 6-10-12

¥14,280 11.9倍 的中獲得(1200円購入)



ギャロップジャパン評価・検証ページへ行く


血統データは血統で…

競馬・血統理論 ブログランキングへ



【注目サイト】
金馬券

的中ラッシュ…
無料コンテンツが豊富なのがアツい!!

金馬券のページ紹介ページへ行く


府中牝馬S予想|過去10年の種牡馬データ

種牡馬

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝複勝
サンデーサイレンス2- 0- 2-11/1513.30%13.30%26.70%8440
マンハッタンカフェ1- 1- 1- 2/ 520.00%40.00%60.00%132378
クロフネ1- 0- 1- 3/ 520.00%20.00%40.00%13682
アドマイヤベガ1- 0- 0- 3/ 425.00%25.00%25.00%20055
ダンスインザダーク1- 0- 0- 6/ 714.30%14.30%14.30%26485
テレグノシス1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%50.00%1590320
キングカメハメハ1- 0- 0- 8/ 911.10%11.10%11.10%8825
ゴールデンフェザント1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%33.30%10646
ネオユニヴァース1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%100.00%960350
ディープインパクト0- 2- 1- 4/ 70.00%28.60%42.90%084
ファルブラヴ0- 1- 1- 1/ 30.00%33.30%66.70%0196
ナリタトップロード0- 1- 1- 0/ 20.00%50.00%100.00%0220
ゼンノロブロイ0- 1- 0- 3/ 40.00%25.00%25.00%065
ミスズシャルダン0- 1- 0- 2/ 30.00%33.30%33.30%073
ロイヤルタッチ0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%50.00%060
キングヘイロー0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%50.00%065
ディアブロ0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%100.00%0360
デュランダル0- 0- 1- 2/ 30.00%0.00%33.30%0133
フレンチデピュティ0- 0- 1- 1/ 20.00%0.00%50.00%0600
フサイチコンコルド0- 0- 1- 0/ 10.00%0.00%100.00%0250



母父

母父馬着別度数勝率連対率複勝率単勝複勝
サンデーサイレンス3- 0- 2-19/2412.50%12.50%20.80%194103
Danzig2- 0- 0- 0/ 2100.00%100.00%100.00%630175
トニービン1- 0- 0- 7/ 812.50%12.50%12.50%8231
タマモクロス1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%33.30%10646
Sharpo1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%50.00%925300
Topsider1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%100.00%800220
Indian Ridge1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%100.00%960350
Deputy Minister0- 1- 1- 0/ 20.00%50.00%100.00%0295
Bertolini0- 1- 1- 0/ 20.00%50.00%100.00%0220
Baldski0- 1- 1- 0/ 20.00%50.00%100.00%0220
Cozzene0- 1- 0- 4/ 50.00%20.00%20.00%044
フレンチデピュティ0- 1- 0- 2/ 30.00%33.30%33.30%086
ロイヤルスキー0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%50.00%0695
ミナガワマンナ0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%50.00%060
Seattle Slew0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%50.00%065
ホワイトマズル0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%100.00%0150
トウシヨウボーイ0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%100.00%0360
Potrillazo0- 0- 1- 1/ 20.00%0.00%50.00%055
Grand Lodge0- 0- 1- 1/ 20.00%0.00%50.00%0200
リンドシェーバー0- 0- 1- 0/ 10.00%0.00%100.00%0250
ジェイドロバリー0- 0- 1- 0/ 10.00%0.00%100.00%0150
Dixieland Band0- 0- 1- 0/ 10.00%0.00%100.00%0250
ノーザンテースト0- 0- 0- 9/ 90.00%0.00%0.00%00



≪お勧めサイト≫
★-勝馬プラチナム

ついに鉄板パターン実証に成功
業界屈指の最強予想ラインを配合

勝馬プラチナム紹介サイトへ行く




府中牝馬、過去10年の種牡馬(血統)データ 5

府中牝馬、過去10年の種牡馬(血統)データ


秋の東京開催より、

皆様の応援がブログを支えます。
競馬情報を皆様のブログから
にほんブログ村 競馬ブログ 血統理論へ
にほんブログ村


≪お勧めサイト≫
高配当21

2014年09月14日
新潟10上越ステークス 1,494,400円

高配当21評価・検証ページへ行く


競馬予想会社最高

競馬情報会社格付け



血統データは血統で…

競馬・血統理論 ブログランキングへ



【注目サイト】
ターフビジョン

09月07日

小倉4R 3歳未勝利 Highclass
3連単 196,400円

小倉5R 3歳未勝利 特選ウィークLabo
3連単 165,000円

小倉12R 3歳以上500万下 本日の最終レースLabo
3連単 52,500円

ターフビジョンのページ紹介ページへ行く


府中牝馬、過去10年の種牡馬(血統)データ

父(種牡馬)

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝複勝
サンデーサイレンス2- 0- 3-15/2010.00%10.00%25.00%6338
マンハッタンカフェ1- 1- 1- 2/ 520.00%40.00%60.00%132378
フサイチコンコルド1- 0- 1- 0/ 250.00%50.00%100.00%570300
アドマイヤベガ1- 0- 0- 3/ 425.00%25.00%25.00%20055
ダンスインザダーク1- 0- 0- 7/ 812.50%12.50%12.50%23175
テレグノシス1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%50.00%1590320
クロフネ1- 0- 0- 3/ 425.00%25.00%25.00%17062
ゴールデンフェザント1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%33.30%10646
ネオユニヴァース1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%100.00%960350
ディープインパクト0- 1- 1- 2/ 40.00%25.00%50.00%0110
ファルブラヴ0- 1- 1- 1/ 30.00%33.30%66.70%0196
ナリタトップロード0- 1- 1- 0/ 20.00%50.00%100.00%0220
ゼンノロブロイ0- 1- 0- 3/ 40.00%25.00%25.00%065
ミスズシャルダン0- 1- 0- 2/ 30.00%33.30%33.30%073
ロイヤルタッチ0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%50.00%060
キングヘイロー0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%50.00%065
メイショウホムラ0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%100.00%0260
ディアブロ0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%100.00%0360
フレンチデピュティ0- 0- 1- 1/ 20.00%0.00%50.00%0600
デュランダル0- 0- 1- 1/ 20.00%0.00%50.00%0200
フジキセキ0- 0- 0-10/100.00%0.00%0.00%00


母父

母父馬着別度数勝率連対率複勝率単勝複勝
サンデーサイレンス2- 0- 1-19/229.10%9.10%13.60%17595
Danzig2- 0- 0- 0/ 2100.00%100.00%100.00%630175
リンドシェーバー1- 0- 1- 0/ 250.00%50.00%100.00%570300
トニービン1- 0- 0- 7/ 812.50%12.50%12.50%8231
タマモクロス1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%33.30%10646
Sharpo1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%33.30%616200
Topsider1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%100.00%800220
Indian Ridge1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%100.00%960350
Deputy Minister0- 1- 1- 0/ 20.00%50.00%100.00%0295
Bertolini0- 1- 1- 0/ 20.00%50.00%100.00%0220
Baldski0- 1- 1- 0/ 20.00%50.00%100.00%0220
Cozzene0- 1- 0- 4/ 50.00%20.00%20.00%044
ロイヤルスキー0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%50.00%0695
ミナガワマンナ0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%50.00%060
フレンチデピュティ0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%50.00%0130
Seattle Slew0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%50.00%065
トウシヨウボーイ0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%100.00%0360
ダイナガリバー0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%100.00%0260
Potrillazo0- 0- 1- 1/ 20.00%0.00%50.00%055
Roberto0- 0- 1- 1/ 20.00%0.00%50.00%075

競馬ランキングサイト
カテゴリー
競馬ランキング
タグクラウド