京成杯オータムハンデ【2016年】|過去10年のデータより

皆様の応援がブログを支えます。
競馬情報を皆様のブログから
にほんブログ村 競馬ブログ 血統理論へ
にほんブログ村


≪お勧めサイト≫
ギャロップジャパン


無料コンテンツが注目のサイト

・スイード~血統で勝つ~
・データオブマスターホース
・鉄板
・超注目馬


血統データは血統で…

競馬・血統理論 ブログランキングへ



【注目サイト】
ゴールドオンホース
的中ラッシュ…
無料コンテンツが豊富なのがアツい!!

ゴールドオンホースのページ紹介ページへ行く


京成杯オータムハンデ【2016年】|過去10年のデータより

種牡馬


母父馬着別度数勝率複勝率単勝複勝
ノーザンテースト2- 0- 0- 5/ 728.60%28.60%18271
Mr. Prospector1- 0- 1- 3/ 520.00%40.00%380184
A.P. Indy1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%270105
Tabasco Cat1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%385140
ジヤツジアンジエルーチ1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%3135610
オペラハウス1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%240100
Zafonic1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%750250
Bahri1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%360150
サンデーサイレンス0- 3- 3-12/180.00%33.30%0121
シンザン0- 2- 0- 0/ 20.00%100.00%0290
Garde Royale0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%0335
バイアモン0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%0470
Caerleon0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%0190
Blushing John0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%01880
Machiavellian0- 0- 2- 0/ 20.00%100.00%0225
デインヒル0- 0- 1- 2/ 30.00%33.30%066
Storm Cat0- 0- 1- 2/ 30.00%33.30%070
アンバーシヤダイ0- 0- 1- 0/ 10.00%100.00%0330
トニービン0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%00
Royal Academy0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00


管理人的オススメ競馬情報会社
競馬予想会社-競馬予想コンシェルジュ


↑↑↑

今週も推奨馬が見事勝利!! 【コンシェルジュ鉄板軸馬】
安定度抜群wwww




種牡馬着別度数勝率複勝率単勝複勝
Danzig1- 0- 1- 0/ 250.00%100.00%950460
キングカメハメハ1- 0- 0- 6/ 714.30%14.30%5121
サンデーサイレンス1- 0- 0- 6/ 714.30%14.30%8532
ネオユニヴァース1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%2090406
スペシャルウィーク1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%385140
ダイワメジャー1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%18070
アドマイヤベガ1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%22690
ダンスインザダーク1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%375125
アドマイヤムーン1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%240100
ディープインパクト0- 2- 0- 1/ 30.00%66.70%0286
アンバーシヤダイ0- 2- 0- 0/ 20.00%100.00%0290
タニノギムレット0- 1- 1- 2/ 40.00%50.00%0155
スウェプトオーヴァーボード0- 1- 1- 1/ 30.00%66.70%0220
ジャングルポケット0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%0210
エルコンドルパサー0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%0940
メジロライアン0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%0470
グラスワンダー0- 0- 2- 1/ 30.00%66.70%0150
アグネスタキオン0- 0- 1- 2/ 30.00%33.30%066
ゼンノエルシド0- 0- 1- 1/ 20.00%50.00%0115
ローエングリン0- 0- 1- 0/ 10.00%100.00%0360
スニッツェル0- 0- 1- 0/ 10.00%100.00%0440
タイキシャトル0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%00
ホワイトマズル0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00
ステイゴールド0- 0- 0- 3/ 30.00%0.00%00


母父