マイルCS予想|過去10年の種牡馬データ


皆様の応援がブログを支えます。
競馬情報を皆様のブログから
にほんブログ村 競馬ブログ 血統理論へ
にほんブログ村


≪お勧めサイト≫
プラチナム(platinum)

ターゲットヴィーナス

2015年10月18日(日)
新潟10R 粟島特別
配当金308,400円
龍王乱舞

2015年10月18日(日)
東京1R 昇仙峡特別
配当金1,963,300円

血統データは血統で…

競馬・血統理論 ブログランキングへ



【注目サイト】
金馬券

的中ラッシュ…
無料コンテンツが豊富なのがアツい!!

金馬券のページ紹介ページへ行く


マイルCS予想|過去10年の種牡馬データ

種牡馬

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝複勝
サンデーサイレンス3- 2- 1-13/1915.80%26.30%31.60%9475
ディープインパクト2- 1- 2-13/1811.10%16.70%27.80%12668
フジキセキ1- 0- 1- 7/ 911.10%11.10%22.20%116107
ミラクルアドマイヤ1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%33.30%7640
Giant's Causeway1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%33.30%326103
アドマイヤベガ1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%50.00%530135
Forest Wildcat1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%50.00%2620535
ロドリゴデトリアーノ0- 2- 0- 1/ 30.00%66.70%66.70%0120
ダンスインザダーク0- 1- 0- 9/100.00%10.00%10.00%016
ダイワメジャー0- 1- 0- 4/ 50.00%20.00%20.00%042
サクラバクシンオー0- 1- 0- 6/ 70.00%14.30%14.30%025
キングカメハメハ0- 1- 0- 6/ 70.00%14.30%14.30%0125
ムタファーウエク0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%50.00%0345
Sahm0- 0- 2- 1/ 30.00%0.00%66.70%0186
アグネスタキオン0- 0- 1- 7/ 80.00%0.00%12.50%075
ネオユニヴァース0- 0- 1- 0/ 10.00%0.00%100.00%0380
エンドスウィープ0- 0- 1- 0/ 10.00%0.00%100.00%0230
Grand Lodge0- 0- 1- 0/ 10.00%0.00%100.00%0500
ホワイトマズル0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%0.00%00
グラスワンダー0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%0.00%00
タニノギムレット0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%0.00%00
Singspiel0- 0- 0- 5/ 50.00%0.00%0.00%00
キングヘイロー0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%0.00%00
Fuji Kiseki0- 0- 0- 2/ 20.00%0.00%0.00%00
フサイチコンコルド0- 0- 0- 1/ 10.00%0.00%0.00%00
マンハッタンカフェ0- 0- 0- 6/ 60.00%0.00%0.00%00


母父

母父馬着別度数勝率連対率複勝率単勝複勝
ノーザンテースト3- 1- 0-10/1421.40%28.60%28.60%6055
Caerleon1- 0- 1- 2/ 425.00%25.00%50.00%452132
Lycius1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%50.00%23590
エリシオ1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%33.30%350123
Sadler's Wells1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%33.30%326103
Cure the Blues1- 0- 0- 2/ 333.30%33.30%33.30%1746356
Lost Code1- 0- 0- 1/ 250.00%50.00%50.00%590155
Topsider1- 0- 0- 0/ 1100.00%100.00%100.00%1060270
エルセニョール0- 2- 0- 1/ 30.00%66.70%66.70%0120
サンデーサイレンス0- 1- 1-22/240.00%4.20%8.30%017
フォーティナイナー0- 1- 0- 2/ 30.00%33.30%33.30%053
Nijinsky0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%50.00%090
Bahri0- 1- 0- 2/ 30.00%33.30%33.30%0293
パークリージエント0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%50.00%0345
Law Society0- 1- 0- 1/ 20.00%50.00%50.00%0105
Danehill0- 1- 0- 0/ 10.00%100.00%100.00%0200
Pleasant Tap0- 0- 2- 1/ 30.00%0.00%66.70%0186
Bertolini0- 0- 1- 1/ 20.00%0.00%50.00%0165
Polish Precedent0- 0- 1- 2/ 30.00%0.00%33.30%0200
Marju0- 0- 1- 2/ 30.00%0.00%33.30%0200
Nureyev0- 0- 1- 1/ 20.00%0.00%50.00%0190
Fairy King0- 0- 1- 1/ 20.00%0.00%50.00%0145
Linamix0- 0- 1- 0/ 10.00%0.00%100.00%0500


≪お勧めサイト≫
★-勝馬プラチナム

ついに鉄板パターン実証に成功
業界屈指の最強予想ラインを配合

勝馬プラチナム紹介サイトへ行く